Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 31/03/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | heilande SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | camila Lara | luciana OLIVEIRA | fernanda SCHNEIDER | luciana OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | edimar MANICA | roger LAVARDA | daniel PINTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | alexandre Paula | alexandre Paula | luciana OLIVEIRA | luis GUBERT | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | luis GUBERT | roger LAVARDA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | claudiany Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | adilson BARBOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |
Terça, 01/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | ana WOUTERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | danieli Oppelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | tarsila BATTISTELLA | rodrigo LANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | daniel UHRY | lessana GONCALVES | alexandre Paula | ben CAMPOS | claudiany Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | lessana GONCALVES | marcus COSTA | tiago ROCHA | bruno NONEMACHER | fernanda SCHNEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | tiago ROCHA | alexandre Paula | edimar MANICA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | adilson BARBOSA | adilson BARBOSA | tiago ROCHA | andrws VIEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | claudiany Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | jefferson GAUTERIO | andrws VIEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 | marcelo SIEBEN |
Quarta, 02/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | tarsila BATTISTELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | ben CAMPOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | edimar MANICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | daniel UHRY | adilson BARBOSA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | alexandre Paula | alexandre Paula | jefferson GAUTERIO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | adilson BARBOSA | camila Lara | roger LAVARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | luciana OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | sabrine OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |
Quinta, 03/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | tarsila BATTISTELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | rodrigo LANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | tarsila BATTISTELLA | luciana OLIVEIRA | tiago ROCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | alexandre Paula | adilson BARBOSA | tarsila BATTISTELLA | luciana OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | camila Lara | tiago ROCHA | luiz SILVA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | tarsila BATTISTELLA | luis GUBERT | luis GUBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | claudiany Sousa | heilande SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | fernanda SCHNEIDER | andrws VIEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | luis GUBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |
Sexta, 04/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | claudiany Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | emerson PASSARI | emerson PASSARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | adao SKONIESKI | rodrigo LANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | tiago ROCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | rodrigo LANGE | rodrigo LANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | claudiany Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | andrws VIEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |
Sábado, 05/04/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | claudiany Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |