Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 07/07/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | JULIA CAROLINE GOULART BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | MARSOE CRISTINA DAHLKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | SUZANA FERREIRA DA ROSA | LUCIANA DE OLIVEIRA | ADILSON BARBOSA | LUCIANA DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | edimar MANICA | roger LAVARDA | daniel PINTO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | ALEXANDRE ABREU DE PAULA | ALEXANDRE ABREU DE PAULA | FERNANDA SCHNEIDER | LUIS CLAUDIO GUBERT | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | adriana PINTO | ADILSON BARBOSA | LUIS CLAUDIO GUBERT | roger LAVARDA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | CAMILA DE ALMEIDA LARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | CAMILA DE ALMEIDA LARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo Esportivo |
Terça, 08/07/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | DANIEL UHRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | rodrigo LANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | DANIEL UHRY | MARSOE CRISTINA DAHLKE | rita ROSA | ben CAMPOS | CLAUDIANY CALACA DE SOUSA | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | ADILSON BARBOSA | ADILSON BARBOSA | TIAGO VEGA CUSTODIO | tiago ROCHA | PAULA GAIDA WINCH | bruno NONEMACHER | FERNANDA SCHNEIDER | ||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | adriana PINTO | TARSILA RUBIN BATTISTELLA | tiago ROCHA | ALEXANDRE ABREU DE PAULA | edimar MANICA | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | tiago ROCHA | andrws VIEIRA | andrws VIEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | CAMILA DE ALMEIDA LARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | JEFFERSON MORAIS GAUTERIO | adriana PINTO | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo Esportivo |
Quarta, 09/07/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | ADAO FELIPE OLIVEIRA SKONIESKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | ANDRESSA FOUCHY SCHONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | edimar MANICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | DANIEL UHRY | ANDRESSA FOUCHY SCHONS | PAULA GAIDA WINCH | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | ALEXANDRE ABREU DE PAULA | ALEXANDRE ABREU DE PAULA | JEFFERSON MORAIS GAUTERIO | ANDRESSA FOUCHY SCHONS | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | adriana PINTO | TARSILA RUBIN BATTISTELLA | roger LAVARDA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | TARSILA RUBIN BATTISTELLA | rita ROSA | LUCIANA DE OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | CAMILA DE ALMEIDA LARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | ADILSON BARBOSA | LUIS CLAUDIO GUBERT | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | ANDRESSA FOUCHY SCHONS | RAMONE TRAMONTINI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo Esportivo |
Quinta, 10/07/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | rodrigo LANGE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | ADILSON BARBOSA | FERNANDA SCHNEIDER | tiago ROCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | ALEXANDRE ABREU DE PAULA | ADILSON BARBOSA | LUCIANA DE OLIVEIRA | FERNANDA PINTO MOTA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | nidgia NICOLODI | tiago ROCHA | luiz SILVA | CLAUDIANY CALACA DE SOUSA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | TARSILA RUBIN BATTISTELLA | LUIS CLAUDIO GUBERT | LUIS CLAUDIO GUBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | CAMILA DE ALMEIDA LARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | adriana PINTO | andrws VIEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | LUIS CLAUDIO GUBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo Esportivo |
Sexta, 11/07/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | EMERSON DOS SANTOS PASSARI | EMERSON DOS SANTOS PASSARI | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | ADAO FELIPE OLIVEIRA SKONIESKI | rodrigo LANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | tiago ROCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | rodrigo LANGE | rodrigo LANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | CAMILA DE ALMEIDA LARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | andrws VIEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo Esportivo |
Sábado, 12/07/2025 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CRPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | CAMILA DE ALMEIDA LARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo Esportivo |