Reservável
Não Reservável
Reservados
Pendente
Passado
Restrito
Segunda, 02/12/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | paula WINCH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | luciana OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | gabriel Techio | adilson BARBOSA | fernanda CENTA | tiago ROCHA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | edimar MANICA | adao SKONIESKI | luciana OLIVEIRA | marcos ORO | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | tarsila BATTISTELLA | lisiane OLIVEIRA | lisiane OLIVEIRA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | rodrigo LANGE | marcos ORO | cristiano KULMAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | raquel alberti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | adilson BARBOSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |
Terça, 03/12/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | alessandra BECKER | alessandra BECKER | |||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | daniel UHRY | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | tiago ROCHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | leomir GRAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | daniel UHRY | paula WINCH | claudiany Sousa | emerson PASSARI | tiago BORTOLI | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | fernanda CENTA | gabriel Techio | tiago ROCHA | camila Lara | bruno NONEMACHER | adao SKONIESKI | |||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | adilson BARBOSA | tarsila BATTISTELLA | tiago ROCHA | daniel UHRY | rodrigo LANGE | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | rodrigo LANGE | tiago ROCHA | eduardo montezano | marcos ORO | luis GUBERT | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | raquel alberti | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | Magda Pereira | fernanda SCHNEIDER | jefferson GAUTERIO | jefferson GAUTERIO | claudiany Sousa | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | rodrigo LANGE | rodrigo LANGE | luis GUBERT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | alessandra BECKER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |
Quinta, 05/12/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | fernanda SCHNEIDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | tiago CUSTODIO | rodrigo LANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | gabriel Techio | angela mamann | emerson PASSARI | andrws VIEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | mikhael meinke | adilson BARBOSA | gabriel Techio | gabriel Techio | bruno NONEMACHER | ||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | paula WINCH | tiago ROCHA | angela mamann | edimar MANICA | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | tarsila BATTISTELLA | luis GUBERT | tiago BORTOLI | fernanda Mota | |||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | Magda Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |
Sexta, 06/12/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | rodrigo LANGE | gabriel Techio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | roger lavarda | fernanda Mota | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | adilson BARBOSA | rodrigo LANGE | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | paula WINCH | roger lavarda | |||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |
Sábado, 07/12/2024 | 00:00 | 07:30 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:30 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 |
Auditório 01 - Biblioteca | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Auditório Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Computador Interativo 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório da Matemática | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de CLP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Eng. Software | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Informática 06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Línguas / EAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório de Redes / Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Gravação/NEAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Laboratório Maker | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mini projetor 1 |